以上走势图展示了最近50期双色球开奖号码的分布情况,红色球为红球号码,蓝色球为蓝球号码。通过走势图可以直观地分析号码的出现频率和分布规律。
期号 | 开奖日期 | 红球号码 | 蓝球 | 奖池(亿元) |
---|---|---|---|---|
2023056 | 2023-05-21 | 03 12 18 23 27 30 | 09 | 9.86 |
2023055 | 2023-05-18 | 05 11 16 19 24 28 | 12 | 9.72 |
2023054 | 2023-05-16 | 07 09 14 20 26 31 | 05 | 9.58 |
2023053 | 2023-05-14 | 02 08 13 17 25 29 | 15 | 9.45 |
2023052 | 2023-05-11 | 04 10 15 22 26 33 | 07 | 9.32 |
统计显示最近100期双色球开奖号码中,红球出现频率最高的号码是09、12、17,蓝球出现频率最高的是05、09、12。
优质广告位招租